相關文章
Related Articles詳細介紹
液晶屏超聲波清洗機
· *可視化液晶顯示面板,讓溫度、時間、功率數據更清晰
· *技術,工作環(huán)境更舒適
· 脫氣掃頻技術:采用數字控制技術,讓聲波在其作用范圍內來回掃動,帶動清洗溶液形成細微的洪流,加快污垢被剝離并迅速帶離工件表面的速度。并配有獨立脫氣功能
· 超聲波功率0-100%任意可調,為不同清洗匹配適合力度
· 功能旋鈕可360°調節(jié)
· 擁有3D散熱系統(tǒng),及時高效排除機器熱量
· 超聲波換能器:加強震蕩,發(fā)熱量低,性能穩(wěn)定,輸出穩(wěn)定
· 自主研發(fā)芯片:功率轉換高,脈沖清洗,效果明顯
液晶屏超聲波清洗機 技術指標:
型號 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 超聲功率可調 | 加熱功率 | 溫度可調 | 時間可調 | 排水 | 清洗槽尺寸 | 機器外形尺寸 | 單臺包裝尺寸 | ||
L | KHZ | W | % | W | ℃ | min | (LⅹwⅹH)mm | (LⅹwⅹH)mm | 長*寬*高mm | ||||
NP-030KK | 3 | 28或40 | 120W | 0-100 | 100 | 室溫-80℃ | 0-240 | 有 | 240x140x100 | 300x270x240 | 365*240*325 | ||
NP-060KK | 6 | 28或40 | 180W | 0-100 | 300 | 室溫-80℃ | 0-240 | 有 | 300×150×150 | 380×180×290 | 430*265*400 | ||
NP-100KK | 10 | 28或40 | 240W | 0-100 | 500 | 室溫-80℃ | 0-240 | 有 | 300×240×150 | 380×270×290 | 425*335*400 | ||
NP-150KK | 15 | 28或40 | 360W | 0-100 | 500 | 室溫-80℃ | 0-240 | 有 | 330×300×150 | 390×325×290 | 450*390*400 | ||
NP-220KK | 22 | 28或40 | 480W | 0-100 | 500 | 室溫-80℃ | 0-240 | 有 | 500×300×150 | 580×325×290 | 655*420*415 | ||
NP-300KK | 30 | 28或40 | 600W | 0-100 | 500 | 室溫-80℃ | 0-240 | 有 | 500×300×200 | 580×325×340 | 655*420*465 |
產品咨詢